CoPGr
O Conselho de Pós-Graduação(CoPGr) é o órgão máximo da Pós-Graduação da Universidade de São Paulo. Integram o Conselho o Pró-Reitor, o Pró-Reitor Adjunto, o presidente da CPG de cada Unidade de Ensino e Pesquisa, dos Institutos Especializados, dos Museus, dos Órgãos Complementares, dos Programas Interunidades, das Entidades Associadas, dos Programas Profissionais, e a representação Discente.
Membros do CoPGr
Pró-Reitor de Pós-Graduação - Prof. Dr. Marcio de Castro Silva Filho
Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação - Prof. Dr. Niels Olsen Saraiva Câmara
Composição do CoPGr
Unidade | Câmara | Titular | |
1 | EACH | CaA | Marcelo Fantinato |
2 | ECA | CaA | Mario Rodrigues Videira Junior |
3 | EE | CaA | Divane de Vargas |
4 | EEFE | CaA | Valmor Alberto Augusto Tricoli |
5 | EEFERP | CaC | Renato Francisco Rodrigues Marques |
6 | EEL | CaC | Estaner Claro Romão |
7 | EERP | CaC | Denise de Andrade |
8 | EESC (Coordenador da CaN) | CaN | Murilo Araújo Romero |
9 | EP | CaN | Oswaldo Horikawa |
10 | ESALQ | CaN | Patrícia Angélica Alves Marques |
11 | FAU | CaA | Eduardo Alberto Cusce Nobre |
12 | FCF | CaC | Thomas Prates Ong |
13 | FCFRP | CaA | Elaine Cristina Pereira de Martinis |
14 | FD | CaN | Gustavo Ferraz de Campos Monaco |
15 | FDRP | CaA | Jair Aparecido Cardoso |
16 | FE | CaN | José Sérgio Fonseca de Carvalho |
17 | FEA | CaA | Marcio Issao Nakane |
18 | FEARP | CaC | Silvia Inês Dallavalle de Pádua |
19 | FFCLRP ( Vice-coordenadora da CaC) | CaC | Christie Ramos Andrade Leite Panissi |
20 | FFLCH | CaC | Claudia Consuelo Amigo Pino |
21 | FM | CaN | Luiz Felipe Pinho Moreira |
22 | FMRP | CaN | Cristina Marta Del Ben |
23 | FMVZ | CaC | Fernando Ferreira |
24 | FO | CaN | Cláudio Mendes Pannuti |
25 | FOB | CaN | Marco Antonio Hungaro Duarte |
26 | FORP | CaA | Antônio Miranda da Cruz Filho |
27 | FSP | CaC | Aylene Emilia Moraes Bousquat |
28 | FZEA | CaA | Felipe Perecin |
29 | IAG | CaN | Yára Regina Marangoni |
30 | IAU | CaC | João Marcos de Almeida Lopes |
31 | IB | CaC | Antonio Carlos Marques |
32 | ICB | CaA | Ana Paula Lepique |
33 | ICMC | CaN | Antônio Castelo Filho |
34 | IF | CaN | Luís Raul Weber Abramo |
35 | IFSC | CaA | Javier Alcides Ellena |
36 | IG | CaA | Lena Virginia Soares Monteiro |
37 | IME | CaC | Roberto Hirata Junior |
38 | IO | CaN | Rubens César Lopes Figueira |
39 | IP | CaC | Nicolas Gerard Chaline |
40 | IQ | CaA | Frederico José Gueiros Filho |
41 | IQSC | CaC | Éder Tadeu Gomes Cavalheiro |
42 | IRI | CaN | Maria Antonieta Del Tedesco Lins |
43 | ENTIDADES ASSOCIADAS (IDPC/IPEN) | CaN | Eduardo Landulfo |
44 | INTERUNIDADES (Estética e História da Arte) | CaN | Jane Aparecida Marques |
45 | MUSEUS (MAE) | CaA | Ximena Suarez Villagran |
46 | INSTITUTOS ESPECIALIZADOS (CENA) | CaC | Tsai Siu Mui |
47 | ÓRGÃOS COMPLEMENTARES (HRAC) (Coordenadora da CaA) | CaA | Ivy Kielme Trindade Suedam |
48 | REPRESENTANTES DOS PROGRAMAS PROFISSIONAIS | Cac | Celso Carrer |
49 | DISCENTES | Nome | |
1 | EACH | CaN | Ana Claudia Sanches Baptista |
2 | FORP | CaC | Carla Roberta de Oliveira Maciel |
3 | IFSC | CaA | Davi Bessa de Sousa |
4 | FD | CaN | Fernanda Vick Soares |
5 | EP | CoPGr | Gabriela Cardoso Prado |
6 | FM | CaN | Ingred Merllin Batista de Souza |
7 | EACH | CaA | Laercio dos Santos Silva |
8 | FAU | CaC | Lucas Piaia Petrocino |
9 | FFLCH | CaA | Sandro Silva Rocha |
10 | EESC | CaC | Soraya Joussef Carvalho |
Atualizado: 07/02/2023